Frank, Katharina Anna Maria Josefa
| Birth Name | Frank, Katharina Anna Maria Josefa |
| Gender | female |
| Age at Death | 45 years, 11 months, 2 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1794-04-13 | Grossdietwil, Luzern | ||
|
|
||||
| Death | 1840-03-15 | Huoben, Ebersecken, Luzern | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Frank, Josef | 1750-11-15 | 1816-07-18 | |
| Mother | Widmer, Anna Maria Cäzilia | 1766-07-10 | 1843-03-01 | |
| Sister | Frank, Anna Maria | 1788-05-10 | ||
| Sister | Frank, Anna Maria | 1790-01-28 | ||
| Sister | Frank, Anna Maria Rosa | 1792-06-21 | ||
| Frank, Katharina Anna Maria Josefa | 1794-04-13 | 1840-03-15 | ||
| Brother | Frank, Joseph Leonz | 1795-09-10 | 1870-05-08 | |
| Sister | Frank, Maria Josepha | 1797-06-16 | ||
| Brother | Frank, Johann Jacob | 1798-12-26 | ||
| Brother | Frank, Johann Jacob | 1800-04-18 | ||
| Brother | Frank, Xaver Jacob | 1802-05-30 | ||
| Sister | Frank, Maria Josepha Franziska | 1805-01-12 | ||
| Brother | Frank, Joseph Anton | 1810-03-12 | 1810-03-13 |
Families
Family of Fischer, Josef and Frank, Katharina Anna Maria Josefa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Fischer, Josef ( * 1777-07-20 + 1848-04-28 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Fischer, Maria Johanna Rosa | ||
| Fischer, Maria Anna | 1815 | |
| Fischer, Anton | 1819-09-23 | 1903-11-15 |
| Fischer, Maria Katharina | 1821-10-24 | 1907-02-22 |
| Fischer, Johann Josef | 1823-03-16 | |
| Fischer, Maria Elisabeth | 1825-02-10 | |
| Fischer, Maria Josefa | 1826-02-26 | |
| Fischer, Josef Leonz | 1828-01-28 | 1838-07-23 |
| Fischer, Maria Rosa | 1829-11-29 | |
| Fischer, Xaver | 1831-08-03 | 1855-06-07 |
| Fischer, Vinzenz | 1834-08-20 | 1909-08-28 |
| Fischer, Cäzilia | 1836-06-18 |
Notes
Note
Landwirtin, getauft Grossdietwil