Rösli, Vinzenz
| Birth Name | Rösli, Vinzenz |
| Gender | male |
| Age at Death | 68 years, 2 months, 1 day |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1911-01-29 | Pfaffnau, Luzern | ||
|
|
||||
| Death | 1979-03-30 | Wolhusen, Luzern | Kreisspital | |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Rösli, Karl | 1868-02-17 | 1940 | |
| Mother | Graber, Elisabeth | 1876-10-27 | 1955-10-23 | |
| Rösli, Vinzenz | 1911-01-29 | 1979-03-30 | ||
| Sister | Rösli, Marie | 1915 | 1989 | |
| Sister | Rösli, Paula | 1918 | 1997 |
Families
Family of Rösli, Vinzenz and Marfurt, Paulina Elise |
|||||||||||||||
| Married | Wife | Marfurt, Paulina Elise ( * 1917-03-15 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| [Living], [Living] | ||
| [Living], [Living] | ||
| [Living], [Living] |
Notes
Note
dipl. Kaufmann Detailhandel
Dorfladen in Althaus, führendes Dorfgeschäft
Verwalter Raiffeisenkasse
konservativ/CVP
Gemeindeammann 1955-1973
Kirchenrat
Mitglied Korporationsverwaltung
Feldweibel
Präsident Konservative Kreispartei Reiden-Pfaffnau
Führung AHV Zweigstelle