Boog, Philipp Jakob
| Birth Name | Boog, Philipp Jakob |
| Gender | male |
| Age at Death | 62 years, 4 months, 24 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1804-03-30 | Altishofen, Luzern | ||
|
|
||||
| Death | 1866-08-23 | Egolzwil, Luzern | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Boog, Johann | 1772-11-07 | 1832-05-04 | |
| Mother | Müller, Maria Josefa | about 1768 | 1811-07-22 | |
| Sister | Boog, Katharina | 1801-05-19 | 1854-04-29 | |
| Brother | Boog, Johann Jakob | 1803-04-24 | 1831-06-15 | |
| Boog, Philipp Jakob | 1804-03-30 | 1866-08-23 | ||
| Sister | Boog, Anna Maria Elisabeth | 1806-02-11 | ||
| Sister | Boog, Aloisia Cäzilia | 1807-11-02 | ||
| Sister | Boog, Cäzilia | 1808-08-01 | 1864-03-15 | |
| Sister | Boog, Maria Josefa | 1809-08-22 |
Families
Family of Boog, Philipp Jakob and Kreienbühl, Maria Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | Kreienbühl, Maria Elisabeth ( * 1809-05-08 + 1861-12-29 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Boog, Maria Anna | 1831-04-16 | 1890-03-15 |
| Boog, Jakob | 1832-09-03 | 1914-05-17 |
| Boog, Anna Maria | 1834-04-02 | 1899-06-01 |
| Boog, Johann Josef | 1836-01-27 | 1929-03-05 |
| Boog, Kunigund | 1837-10-15 | 1839-03-11 |
| Boog, Kunigund | 1839-07-24 | |
| Boog, Sophia | 1841-03-17 | 1841-10-08 |
| Boog, N | 1842-08-22 | 1842-08-22 |
| Boog, N | 1843-11-04 | 1843-11-04 |
| Boog, Sophia | 1844-11-02 | 1912-10-07 |
| Boog, Johann | 1846-08-05 | 1918-07-22 |
| Boog, Anton | 1848-04-12 | 1931-08-31 |
| Boog, Aloisia | 1850-09-13 | 1938-03-16 |
| Boog, Robert | 1852-06-19 | 1853-09-22 |
Notes
Note
liberal
anfänglich eher konservativ: 1845 ganzer Gemeinderat als konservativ bezeichnet- sein Name Stand auf der Liste eines Freischärlers mit K, die aufgeknüpft werden sollten
Friedensrichter 1836-1864
Bezirksrichter 1836-1841, 1847-1863, Vizepräsident 1836-41, 1854-63
Gemeindeschreiber 1838-47, 1851-66
Steuerkommission 1834-38
Kirchmeier
Gemeinderats-Ersatzmann 1836-38
Gemeindeverwalter 1838-47 / provisorischer Gemeinderat 1847
Waisenvogt 17.6.1849-1857
Schreiber/Beamter
Aktuar Seegrabungsbeteiligte von Wauwil und Umgebung
, Richter, Landarbeiter, Egolzwil