Huber, Elisabeth
| Birth Name | Huber, Elisabeth |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1819-04-30 | Eich, Luzern | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Huber, Elisabeth | 1819-04-30 |
Families
Family of Hunkeler, Josef Martin and Huber, Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Hunkeler, Josef Martin ( * 1819-03-04 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Hunkeler, Anton | 1846-09-07 | 1895-03-10 |
| Hunkeler, Johann Martin | 1847-08-19 | 1908-11-08 |
| Hunkeler, Elisabeth | 1848-11-04 | |
| Hunkeler, Rosa | 1851-02-12 | 1902-12-31 |
| Hunkeler, Josef | 1852-01-25 | |
| Hunkeler, Eduard | 1853-04-08 | |
| Hunkeler, Elisabeth | 1854-08-06 | |
| Hunkeler, Isidor | 1856-04-03 | 1937-05-31 |
| Hunkeler, Eduard | 1858-08-30 | |
| Hunkeler, Franz Xaver | 1859-08-30 | |
| Hunkeler, Maria Josefa | 1862-02-07 |
Notes
Note
Näherin