[Living], [Living]
| Birth Name | [Living], [Living] |
| Gender | female |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Augustin, Robert | 1901-10-05 | 1982-12-30 | |
| Mother | Boog, Maria | 1913-10-05 | 1998-02-26 | |
| [Living], [Living] | ||||
| Brother | [Living], [Living] |
Families
Family of [Living], [Living] and [Living], [Living] |
|||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | [Living], [Living] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| [Living], [Living] | ||
| [Living], [Living] | ||
| [Living], [Living] | ||
| [Living], [Living] | ||
| [Living], [Living] | ||
| [Living], [Living] |