Zettel, Anna Maria
| Birth Name | Zettel, Anna Maria |
| Gender | female |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Death | 1784-12-26 | Vordermoos, Reiden, Luzern | Alter bei Tod 75? | |
|
|
||||
| Birth | ~1709 | gemäss Alter bei Tod | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Zettel, Franz | 1729-05-16 | ||
| Mother | Müller, Anna Maria | 1738-12-29 | ||
| Brother | Zettel, Johann Jakob Anton | 1720-06-16 | 1772-04-19 | |
| Sister | Zettel, Katharina | 1783-05-25 | ||
| Zettel, Anna Maria | ~1709 | 1784-12-26 |
Families
Family of Zettel, Anna Maria |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Häfliger, Anna Maria | 1737-08-09 |
Family of Keist, Beat Anton and Zettel, Anna Maria
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Marriage | 1740-02-29 | Reiden, Luzern | Häfliger Archiv kommt auch zum Schluss, dass es sich bei Anton um Beat Anton und nicht etwa Johann Anton 1715 handelt | |
|
|
||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Keist, Maria Magdalena | 1740-12-07 | |
| Keist, Johannes | 1744-11-16 | |
| Keist, Johannes | 1748-07-21 | 1829-05-03 |
Notes
Note
von Grossdietwil, schwierig geschrieben (vermutlich Zethel) aber Taufzeugen der drei Kinder sind immer dieselben und bei Joh 1744 lässt sich "Zettel" lesen