Feusi, Maria Anna
| Birth Name | Feusi, Maria Anna |
| Gender | female |
| Age at Death | 77 years |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1820 | |||
|
|
||||
| Death | 1897 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Feusi, Maria Anna | 1820 | 1897 |
Families
Family of Kümin, Johann Josef Marian and Feusi, Maria Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Kümin, Johann Josef Marian ( * 1815 + 1875 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Kümin, Maria Anna Domenika | 1844 | 1915 |
| Kümin, Maria Josefa Karolina | 1845 | 1885 |
| Kümin, Johann Josef Anton | 1846 | 1881 |
| Kümin, Johann Josef Karl | 1848 | 1922 |
| Kümin, Josef Karl | 1850 | 1918 |
| Kümin, Marian | 1852 | 1889 |
| Kümin, Dominik | 1854 | 1937 |
| Kümin, Albert | 1857 | 1916 |
| Kümin, Johann Baptist | 1858 |
Notes
Note
vom Berg